สรุปการให้บริการยาสมุนไพร

ลำดับ รายการยา จำนวนสั่งจ่าย ในรพ.พท   จำนวนสั่งจ่าย ในเรือนไทย จำนวนสั่งจ่าย ในศูนย์ราชการ จำนวนสั่งจ่ายกรมสุขภาพจิต  หน่วยนับ จำนวนรวมที่ใช้ต่อปี จำนวนรวมที่ใช้ต่อเดือน จำนวนรวมที่ใช้ต่อ 3 เดือน ราคาต้นทุน/หน่วย  รวมต้นทุนต่อปี   รวมต้นทุนต่อ 3 เดือน 
1 กระเจี๊ยบ(ชาชง) 7765 2950 1500 60 ซอง 12275 1023 3069 2.00       24,550.00        6,137.50
2 กระชายดำสกัด(คาชานา) 90g 1140 0 0 0 แคปซูล 1140 95 285 1.25         1,425.00          356.25
3 กล้วยน้ำว้า (ยาผง) 5216 1202 830 269 ซอง 7517 626 1879 2.00       15,034.00        3,758.50
4 ขมิ้นชัน (capsule) 79463 129010 25242 7620 แคปซูล 241335 20111 60334 2.00      482,670.00     120,667.50
5 ขิง 1735 0 0 0 แคปซูล 1735 145 434 6.25       10,843.75        2,710.94
6 ขิง(แคปซูล) 150 2710 2299 10 แคปซูล 5169 431 1292 2.00       10,338.00        2,584.50
7 ขิง(ชาชง) 4370 2650 1962 450 ซอง 9432 786 2358 2.00       18,864.00        4,716.00
8 โคคลาน (capsule) 3679 2460 7453 0 แคปซูล 13592 1133 3398 1.05       14,271.60        3,567.90
9 จันทลีลา 4463 8400 10544 1159 แคปซูล 24566 2047 6142 2.00       49,132.00       12,283.00
10 เจลพอกเข่าดูดพิษสมุนไพร 456 405 327 22 หลอด 1210 101 303 5.00         6,050.00        1,512.50
11 เซนเทลล่าครีม 1 0 0 0 หลอด 1 0 0 1.30              1.30              0.33
12 ตำรับยาแก้ตะโจพิการ ๑ (ยาอาบ) 43 8 19 6 กล่อง 76 6 19 100.00         7,600.00        1,900.00
13 เถาวัลย์เปรียง (capsule) 90153 42676 26401 6780 แคปซูล 166010 13834 41503 1.40      232,414.00       58,103.50
14 ทองพันชั่ง(ทิงเจอร์) 269 259 78 57 ขวด 663 55 166 2.00         1,326.00          331.50
15 ธรณีสัณฑฆาต 27679 13922 17729 550 แคปซูล 59880 4990 14970 2.00      119,760.00       29,940.00
16 น้ำมันไพล 753 0 235 0 ขวด 988 82 247 1.10         1,086.80          271.70
17 น้ำมันไพล (60g) 520 942 648 140 ขวด 2250 188 563 0.70         1,575.00          393.75
18 บอระเพ็ด (capsule) 2308 2070 1425 650 แคปซูล 6453 538 1613 2.00       12,906.00        3,226.50
19 บัวบก(ครีม) 493 867 228 87 หลอด 1675 140 419 2.00         3,350.00          837.50
20 บัวบก(แคปซูล) 11535 12370 7656 600 แคปซูล 32161 2680 8040 0.90       28,944.90        7,236.23
21 บาล์มสมุนไพร(ไพล) 317 0 205 0 ขวด 522 44 131 1.05           548.10          137.03
22 บาล์มสมุนไพล (120g) 950 2227 2060 271 ขวด 5508 459 1377 1.10         6,058.80        1,514.70
23 แผ่นพอกเข่าดูดพิษ 1684 1843 1037 230 ห่อ 4794 400 1199 1.50         7,191.00        1,797.75
24 พญายอ(กลีเซอลีน) 144 134 46 29 ขวด 353 29 88 0.84           296.52            74.13
25 ผงพอกยาเย็น 0 0 11 0 ขวด 11 1 3 150.00         1,650.00          412.50
26 พญายอ(ครีม) 579 531 67 99 หลอด 1276 106 319 1.05         1,339.80          334.95
27 พริกเจล(แคปซิกา-25)100g 35 0 0 0 หลอด 35 3 9 1.10             38.50              9.63
28 พริกเจล(แคปซิกา-25)35g 5 0 0 0 หลอด 5 0 1 1.40              7.00              1.75
29 พริกโลชั่น(แคปซิกา-25)80ml 26 0 0 0 ขวด 26 2 7 1.44             37.44              9.36
30 พริกโลชั่น(แคปซิกา-75) 80ml 35 0 0 0 ขวด 35 3 9 2.75             96.25            24.06
31 พลู(ครีม) 167 46 67 0 หลอด 280 23 70 5.00         1,400.00          350.00
32 พลูจีนอลครีม 1 0 0 0 หลอด 1 0 0 1.05              1.05              0.26
33 เพชรสังฆาต(แคปซูล) 25817 28514 22198 1400 แคปซูล 77929 6494 19482 2.00      155,858.00       38,964.50
34 ไพล(ครีม) 339 385 0 0 หลอด 724 60 181 30.00       21,720.00        5,430.00
35 ไพลครีม(ไพลวาน่า)35g 249 324 50 0 หลอด 623 52 156 0.70           436.10          109.03
36 ไพลจีซาล 3 0 0 0 หลอด 3 0 1 0.94              2.82              0.71
37 ฟ้าทะลายโจร (capsule) 27281 74557 9270 4900 แคปซูล 116008 9667 29002 2.00      232,016.00       58,004.00
38 ไฟโทเพล็กซ์ แคปซูล 30742 2040 0 0 แคปซูล 32782 2732 8196 0.85       27,864.70        6,966.18
39 มะขามแขก (capsule) 17732 17040 13743 1420 แคปซูล 49935 4161 12484 0.70       34,954.50        8,738.63
40 มะขามแขก(ชาชง) 2206 2716 730 30 ซอง 5682 474 1421 2.00       11,364.00        2,841.00
41 มะขามป้อม(ยาน้ำ) 1742 1758 538 297 ขวด 4335 361 1084 2.40       10,404.00        2,601.00
42 มะระขี้นก (capsule) 19987 18030 5418 0 แคปซูล 43435 3620 10859 3.00      130,305.00       32,576.25
43 มังคุด (ชาชง) 0 0 40 0 ซอง 40 3 10 2.50           100.00            25.00
44 ยากล่อมนางนอน 68651 6190 12768 2570 แคปซูล 90179 7515 22545 2.50      225,447.50       56,361.88
45 ยาแก้ฝีมะเร็งทรวง 618 5 0 3 ขวด 626 52 157 1.70         1,064.20          266.05
46 ยาแก้โลหิตตีขึ้นเบื้องสูง 11064 0 0 0 แคปซูล 11064 922 2766 31.00      342,984.00       85,746.00
47 ยาแก้ไอผสมกานพลู (ลูกกลอน) 299 0 54 0 ขวด 353 29 88 2.00           706.00          176.50
48 ยาแก้ไอมะแว้ง 311 0 0 0 ขวด 311 26 78 4.50         1,399.50          349.88
49 ยาเขียวหอม(แคปซูล) 39875 4796 12381 290 แคปซูล 57342 4779 14336 1.71       98,054.82       24,513.71
50 ยาจิตรารมณ์ 41376 25310 20483 1673 แคปซูล 88842 7404 22211 35.00   3,109,470.00     777,367.50
51 ยาแช่สมุนไพรนิ้วล๊อค 642 1443 285 91 กล่อง 2461 205 615 2.67         6,570.87        1,642.72
52 ยาตรีผลา(แคปซูล) 195888 95098 21252 4125 แคปซูล 316363 26364 79091 2.67      844,689.21     211,172.30
53 ยาตำรับวัดคำประมง 2124 15 0 12 ห่อ 2151 179 538 97.00      208,647.00       52,161.75
54 ยาทาพระเส้น 92 280 251 27 ขวด 650 54 163 40.00       26,000.00        6,500.00
55 ยาธาตุบรรจบ 19325 8464 0 1400 แคปซูล 29189 2432 7297 150.00   4,378,350.00   1,094,587.50
56 ยาธาตุอบเชย 2396 872 823 105 ขวด 4196 350 1049 2.50       10,490.00        2,622.50
57 ยาน้ำแก้ไอตรีผลา 0 435 0 129 ขวด 564 47 141 15.00         8,460.00        2,115.00
58 ยาในคัมภีร์ชวดาร 1046 9940 0 0 แคปซูล 10986 916 2747 2.00       21,972.00        5,493.00
59 ยาบำรุงโลหิต 33387 22660 13326 820 แคปซูล 70193 5849 17548 2.00      140,386.00       35,096.50
60 ยาเบญจกูล 5770 4300 2243 100 แคปซูล 12413 1034 3103 35.00      434,455.00     108,613.75
61 ยาเบญจมฤต (เบอร์1) 54540 0 0 180 แคปซูล 54720 4560 13680 1.75       95,760.00       23,940.00
62 ยาประสะเจตพังคี 1387 0 2229 0 แคปซูล 3616 301 904 35.00      126,560.00       31,640.00
63 ยาประสะเปราะใหญ่ 634 2250 1210 0 แคปซูล 4094 341 1024 25.00      102,350.00       25,587.50
64 ยาประสะไพล 6014 8460 3821 1021 แคปซูล 19316 1610 4829 30.00      579,480.00     144,870.00
65 ยาประสะมะแว้ง 8419 5160 3844 130 แคปซูล 17553 1463 4388 48.00      842,544.00     210,636.00
66 ยาปราบชมพูทวีป 32185 31118 10300 1910 แคปซูล 75513 6293 18878 30.00   2,265,390.00     566,347.50
67 ยาผสมเถาเอ็นอ่อน (capsule) 1720 9220 3038 60 แคปซูล 14038 1170 3510 25.00      350,950.00       87,737.50
68 ยาพริกไทยดำ(แคปซูล) 880 0 400 0 แคปซูล 1280 107 320 50.00       64,000.00       16,000.00
69 ยามธุระเมหะ 100598 29810 900 900 แคปซูล 132208 11017 33052 55.00   7,271,440.00   1,817,860.00
70 ยาริดสีดวงทวาร 3307 3640 2414 127 แคปซูล 9488 791 2372 15.00      142,320.00       35,580.00
71 ยาลดความอยากอาหาร 8102 1650 5568 0 แคปซูล 15320 1277 3830 25.00      383,000.00       95,750.00
72 ยาลูกยอ(แคปซูล) 3314 0 2499 0 แคปซูล 5813 484 1453 15.00       87,195.00       21,798.75
73 ยาวิสัมพญาใหญ่ 1680 4587 500 0 แคปซูล 6767 564 1692 1.00         6,767.00        1,691.75
74 ยาส้มแขก(แคปซูล) 5392 10720 15636 2200 แคปซูล 33948 2829 8487 2.00       67,896.00       16,974.00
75 ยาหอมเทพจิตร(แคปซูล) 130625 57819 26501 1705 แคปซูล 216650 18054 54163 40.00   8,666,000.00   2,166,500.00
76 ยาหอมนวโกฐ (ผง) 496 223 49 7 ขวด 775 65 194 3.00         2,325.00          581.25
77 ยาหอมนวโกฐ(แคปซูล) 2732 664 0 0 แคปซูล 3396 283 849 125.00      424,500.00     106,125.00
78 ยาห้าราก(แคปซูล) 6082 4140 31 90 แคปซูล 10343 862 2586 30.00      310,290.00       77,572.50
79 ยาอภัยสารี (เบอร์1) 1556 6310 0 0 แคปซูล 7866 656 1967 125.00      983,250.00     245,812.50
80 ยาอมแก้ไอกานพลู สูตร๑ 345 5 69 11 ขวด 430 36 108 125.00       53,750.00       13,437.50
81 ยาอำมฤควาที 10631 4085 0 730 แคปซูล 15446 1287 3862 22.00      339,812.00       84,953.00
82 รางจืด(ยาชง) 2469 3200 1160 240 ซอง 7069 589 1767 22.00      155,518.00       38,879.50
83 ว่านหางจระเข้ (เจล) 376 325 124 22 หลอด 847 71 212 30.00       25,410.00        6,352.50
84 สเปรย์พญายอ สูตรเย็น 20 74 29 8 ขวด 131 11 33 20.00         2,620.00          655.00
85 สหัสธารา 52498 19300 35528 3430 แคปซูล 110756 9230 27689 0.89       98,572.84       24,643.21
86 หญ้าดอกขาว(ชาชง) 2609 0 893 0 ซอง 3502 292 876 0.92         3,221.84          805.46
87 หญ้าปักกิ่ง(แคปซูล) 28429 5650 0 100 แคปซูล 34179 2848 8545 1.00       34,179.00        8,544.75
88 หญ้าหนวดแมว(ยาชง) 2429 590 1970 110 ซอง 5099 425 1275 0.88         4,487.12        1,121.78
89 เหงือกปลาหมอ-พริกไทย 12911 1850 3650 0 แคปซูล 18411 1534 4603 0.63       11,598.93        2,899.73
  รวมทั้งหมด                   35,046,164.76  8,592,686.26